发新话题
打印【有0个人次参与评价】

杨浦招办中招录取阶段时间安排--7月12日0资源及名额分配分数表已出

2010年杨浦区零志愿录取分数线和名额分配录取分数线

2010年杨浦区零志愿录取分数线   
根据市教委文件精神,同分处理时,先比较语文数学外语三门总分,再同分,依次比较数学和语文成绩.
               
  代号 简称 录取总分 语数外 数学 语文   
  00101 格致 591.5 419.5 145 129   
  00102 大同 591.5 418.5 142 129   
  00103 大境 577.5 412.5 141 125   
  00104 光明 577.5 410 140 131   
  00117 位育 591.5 426 150 131   
  00125 市三 591 422 147 132   
  00136 晋元 579.5 412.5 143 126   
  00143 市北 601 432.5 150 136   
  00144 回民 570.5 407 142 124   
  00145 六十 582 410 145 122   
  00147 复兴 589.5 422.5 141 134   
  00148 华一 587.5 419 150 123   
  00149 北郊 585.5 410.5 141 126   
  00167 行知 572.5 411 143 123   
  00168 吴淞 577 405.5 143 119   
  00169 上大 587.5 416 143 128   
  00171 嘉一 574.5 404.5 149 116   
  00176 进才 586.5 418.5 145 128   
  00177 建平 594.5 425 144 136   
  00178 洋泾 579.5 410.5 141 127   
  00179 南汇 575 411 142 132   
  00187 松二 583.5 415.5 145 125   
  00199 崇明 586 421 141 133   
  00201 上中 602.5 428 150 132   
  00203 华二 597.5 424.5 150 129   
  00204 复旦 598 426 150 128   
  00205 交大 593 422 144 131   
  00302 久隆 574 411.5 143 127   
      杨浦区教育局招生办公室   
      2010.7.12     


2010年杨浦区高中阶段统一招生名额分配录取分数线
              
初中学校 代 号 简   称 总 分 三门总分 数 学 语 文
民办存志中学 10204 复旦附中 598 423 148 130
民办存志中学 10157 控江中学 592 416.5 145 130
民办存志中学 10158 杨浦高中 589 418 144 131
民办存志中学 10159 同济一附 584.5 415.5 136 135
同济一附中 10159 同济一附 584 413.5 143 126
兰生复旦 10204 复旦附中 596 422 141 134
兰生复旦 10157 控江中学 592.5 422.5 146 134
兰生复旦 10158 杨浦高中 585 414.5 145 125
兰生复旦 10159 同济一附 572.5 409.5 139 131
存志育海中学 10159 同济一附 575 405 140 122
杨浦实验学校 10205 交大附中 595 422 150 126
杨浦实验学校 10157 控江中学 596 427 144 139
杨浦实验学校 10158 杨浦高中 580 413.5 143 126
杨浦实验学校 10159 同济一附 582.5 412.5 148 120
沪东外国语学校 10205 交大附中 589 423 150 129
沪东外国语学校 10158 杨浦高中 588.5 425.5 142 137
杨浦初级中学 10157 控江中学 577 416.5 136 135
铁岭中学 10204 复旦附中 580.5 415 145 129
铁岭中学 10157 控江中学 587 415 145 126
铁岭中学 10158 杨浦高中 581 413 142 125
铁岭中学 10159 同济一附 572 410 145 124
鞍山实验中学 10205 交大附中 588 415 149 120
鞍山实验中学 10157 控江中学 580 412 145 121
鞍山实验中学 10158 杨浦高中 572 402.5 143 117
鞍山初级中学 10205 交大附中 587.5 415.5 145 124
鞍山初级中学 10157 控江中学 575 406.5 136 125
鞍山初级中学 10159 同济一附 570.5 406 137 124
昆明学校 10205 交大附中 598 423.5 145 130
昆明学校 10157 控江中学 587 417.5 145 124
昆明学校 10158 杨浦高中 574.5 405.5 142 118
昆明学校 10159 同济一附 586.5 418 146 126
同济第二初级中学 10157 控江中学 576.5 416 139 134
同济第二初级中学 10159 同济一附 574 404 141 120
复旦实验中学 10204 复旦附中 590.5 417.5 141 133
复旦实验中学 10157 控江中学 588.5 417.5 148 126
复旦实验中学 10158 杨浦高中 592 424.5 144 134
复旦实验中学 10159 同济一附 569 400.5 129 128
惠民中学 10158 杨浦高中 580 416.5 142 131
十五中学 10158 杨浦高中 568 402 139 119
十五中学 10159 同济一附 580.5 413.5 144 129
上音杨浦学校 10204 复旦附中 589 417.5 150 123
上音杨浦学校 10157 控江中学 586.5 416 150 124
上音杨浦学校 10158 杨浦高中 591.5 424.5 148 131
三门中学 10201 上海中学 570.5 406.5 133 132
三门中学 10157 控江中学 591 418.5 144 129
辽阳中学 10204 复旦附中 588.5 417.5 145 129
辽阳中学 10158 杨浦高中 583 413.5 144 130
辽阳中学 10159 同济一附 584.5 416.5 149 123
市东中学 10157 控江中学 576 412.5 140 128
市东中学 10158 杨浦高中 576 409 141 127
市东中学 10159 同济一附 577.5 412 137 131
新大桥中学 10157 控江中学 577.5 413.5 146 124
新大桥中学 10158 杨浦高中 584 419 143 129
新大桥中学 10159 同济一附 571.5 411.5 143 126
建设初级中学 10157 控江中学 583.5 413.5 146 128
建设初级中学 10158 杨浦高中 572 402.5 131 126
建设初级中学 10159 同济一附 576.5 410.5 145 122
复旦二附中 10204 复旦附中 598.5 425.5 150 129
复旦二附中 10157 控江中学 594 426.5 149 135
复旦二附中 10158 杨浦高中 586 418.5 150 125
复旦二附中 10159 同济一附 582 415 140 133
东辽阳中学 10158 杨浦高中 569 399 144 121
东光明中学 10205 交大附中 592.5 420 144 133
东光明中学 10157 控江中学 590.5 424.5 149 132
东光明中学 10159 同济一附 583.5 410.5 141 125
二十五中学 10201 上海中学 572 404.5 141 122
二十五中学 10158 杨浦高中 575.5 408 138 131
国和中学 10157 控江中学 574.5 410.5 143 125
国和中学 10158 杨浦高中 578 416 143 129
国和中学 10159 同济一附 575.5 417.5 144 129
思源中学 10205 交大附中 584 409.5 143 122
思源中学 10158 杨浦高中 591.5 423.5 149 132
控江初级中学 10203 华二 578.5 410.5 150 121
控江初级中学 10157 控江中学 582 412.5 145 122
控江初级中学 10158 杨浦高中 572 407.5 147 119
控江初级中学 10159 同济一附 584.5 413.5 144 130
延吉第二初级中学 10157 控江中学 587.5 415.5 139 129
延吉第二初级中学 10159 同济一附 573.5 405.5 142 120
上外双语学校 10204 复旦附中 597 427 146 134
上外双语学校 10157 控江中学 596 422 145 131
上外双语学校 10158 杨浦高中 586 410 149 119
上外双语学校 10159 同济一附 586.5 419 145 128
延吉初级中学 10157 控江中学 570 404.5 135 128
延吉初级中学 10158 杨浦高中 566 401.5 138 120
延吉初级中学 10159 同济一附 583 417.5 142 130
同大实验中学 10205 交大附中 593 420.5 144 131
同大实验中学 10157 控江中学 582 417.5 145 127
杨教院附中 10157 控江中学 573.5 409 141 126
杨教院附中 10158 杨浦高中 590.5 416.5 150 124
杨教院附中 10159 同济一附 580 411 141 126
育鹰学校 10157 控江中学 581 412.5 137 134
育鹰学校 10159 同济一附 571 408 139 125
交大飞达中学 10202 上师大附 574 415 148 124
交大飞达中学 10159 同济一附 575.5 402 143 118
黄兴学校 10205 交大附中 593 418.5 146 128
黄兴学校 10158 杨浦高中 584 416 148 122
黄兴学校 10159 同济一附 579 415 145 122
凯慧中学 10203 华二 597.5 423.5 150 128
凯慧中学 10157 控江中学 592.5 422.5 150 126
凯慧中学 10158 杨浦高中 587 419 149 123
凯慧中学 10159 同济一附 582.5 406.5 144 118
同济初级中学 10157 控江中学 575.5 412 142 129
同济初级中学 10158 杨浦高中 567.5 399.5 146 120
同济初级中学 10159 同济一附 578.5 402.5 142 122
市光中学 10157 控江中学 576.5 408 143 122
市光中学 10158 杨浦高中 581.5 420 145 128
市光中学 10159 同济一附 582.5 417.5 142 133
东升中学 10158 杨浦高中 568 401.5 144 119
包头中学 10157 控江中学 559.5 396.5 142 118
包头中学 10159 同济一附 569 402 139 120

名额分配录取原则:区教育局将下达的“名额分配”招生计划,严格按照本区各初中学校应届毕业生在籍且在读报考人数比例,将招生名额平均分配到有关初中学校。考生按本人志愿,根据分配到本校的高中学校和计划,填报一个“名额分配”志愿。全市初中毕业统一学业考试结束后,区招办按照全市中招工作时间节点和要求,根据全市规定的控制分数线(市教育考试院今年公布的控制线为550分)、考生志愿和学业考试成绩分别对每所初中按该校分配到的高中学校和招生名额,从高分到低分进行投档、录取。.

TOP

发新话题