序号 姓名 学校 年级 性别 成绩 奖项
1 路震宇 市北初级中学 初三 男 150 1
2 李星伦 市北初级中学 初三 男 150 1
3 刘畅 市北初级中学 初三 男 150 1
4 夏天翊 市北初级中学 初三 男 150 1
5 朱浩然 立达中学 初三 男 150 1
6 谷嵘 立达中学 初三 男 150 1
7 柳何园 格致初级中学 初三 男 150 1
8 桥本优 延安初级中学 初三 男 150 1
9 宋杰傲 华育中学 初三 男 150 1
10 张耿宇 华育中学 初二 男 150 1
11 王飞聘 市北初级中学 初二 男 150 1
12 戴健圣 市北初级中学 初二 男 149 1
13 张大可 延安初级中学 初三 男 148 1
14 张沁瀚 兰生复旦中学 初三 男 148 1
15 徐炜杰 兰生复旦中学 初三 男 148 1
16 朱逸庭 立达中学 初三 男 148 1
1 顾超 格致初级中学 初三 男 147 2
2 陆斯成 市北初级中学 初三 男 147 2
3 郑志皓 兰生复旦中学 初三 男 146 2
4 陈昱东 兰生复旦中学 初三 男 145 2
5 刘从优 格致初级中学 初三 男 145 2
6 董方宏 复旦大学二附中 初三 男 144 2
7 毕予晟 进化中学 初三 男 144 2
8 刘泽霖 兰生复旦中学 初三 男 142 2
9 董予泽 上外附中 初三 男 141 2
10 秦璐 市北初级中学 初三 女 140 2
11 丁梦媛 市北初级中学 初三 女 140 2
12 郑婵媛 市北初级中学 初三 女 140 2
13 徐志伟 市北初级中学 初三 男 140 2
14 郑宜霖 立达中学 初三 男 140 2
15 刘畅 位育初级中学 初三 男 140 2
16 李大为 复旦大学二附中 初三 男 139 2
17 顾奕伟 格致初级中学 初三 男 139 2
18 马康伟 华育中学 初三 男 139 2
19 刘宇韬 华育中学 初三 男 139 2
20 叶圣豪 兰生复旦中学 初三 男 139 2
21 黄诗园 立达中学 初三 女 138 2
22 周佳星 市北初级中学 初三 男 137 2
23 钱英杰 上外附中 初三 男 136 2
24 黄云凯 市北初级中学 初三 男 135 2
25 朱荟融 延安初级中学 初三 女 135 2
26 李天宇 华育中学 初三 男 135 2
27 吴非 进华中学 初三 男 135 2
28 秦天承 进华中学 初二 男 135 2
29 袁一帆 市北初级中学 初二 男 135 2
30 明模 市北初级中学 初三 女 134 2
31 尉亦然 市北初级中学 初三 男 134 2
32 刘儒峰 格致初级中学 初三 男 134 2
33 宋正 新华初级中学 初三 男 134 2
34 陆丹宁 华育中学 初三 男 134 2
35 杜冰凌 华育中学 初三 男 133 2
36 洪雁书 华育中学 初三 男 133 2
37 杨宜军 立达中学 初三 女 133 2
38 徐文祚 格致初级中学 初三 男 132 2
39 丁允梓 延安初级中学 初二 男 132 2
40 王沁煜 格致初级中学 初三 男 131 2
41 姜伊昇 复旦大学二附中 初三 男 131 2
42 徐铖 市北初级中学 初二 男 131 2
43 刘易 市北初级中学 初三 男 130 2
44 王峻逸 市北初级中学 初二 男 130 2
45 冯轩宇 市西初级中学 初三 男 130 2
46 凌超 延安初级中学 初三 男 129 2
47 李晓玥 延安初级中学 初三 女 129 2
48 王斐彦 立达中学 初三 女 129 2
49 魏亦成 兰生复旦中学 初三 男 129 2
50 竺旭亮 建平西校 初二 男 129 2
51 徐之麟 杨波中学 初三 男 127 2
52 包佳齐 市北初级中学 初三 男 127 2
53 马天行 市北初级中学 初三 男 126 2
54 陆思轶 华育中学 初三 男 126 2
55 王抒阳 进华中学 初三 男 126 2
56 刘昌立 上外双语 初三 男 126 2
57 陈宫喆 兰生复旦中学 初三 男 126 2
58 徐舜 兰生复旦中学 初三 男 125 2
59 曹核威 兰生复旦中学 初三 男 125 2
60 朱晶泽 立达中学 初三 男 125 2
61 陆恺佶 格致初级中学 初三 男 125 2
62 许润韬 市北初级中学 初三 男 124 2
63 张博伦 延安初级中学 初三 男 124 2
64 黄泽凡 进华中学 初三 男 124 2
65 刁亦杰 华育中学 初三 男 124 2
66 桥本聪 上外附中 初三 男 124 2
67 陈博凡 上外附中 初三 男 124 2
68 章怡雪 上外附中 初三 女 124 2
69 刘斌 上外附中 初三 男 124 2
70 刘立 立达中学 初三 男 124 2
71 钟山 立达中学 初二 女 124 2
72 高晓耕 立达中学 初二 男 124 2
73 宋杰铭 格致初级中学 初三 男 123 2
74 刘衒哲 杨波中学 初三 男 123 2
75 胡逸平 华育中学 初三 男 123 2
76 张立诚 市北初级中学 初二 男 123 2
77 姜欣怡 上外附中 初三 女 123 2
78 盛思远 上外附中 初三 男 122 2
79 袁行方 华育中学 初二 男 122 2
80 束逸宸 静安区教院附属学校 初三 男 122 2
81 谷峥 立达中学 初三 男 121 2
82 汤成皓 立达中学 初三 男 121 2
83 闾涵加 新华初级中学 初三 男 121 2
84 陆嘉辉 市西初级中学 初三 男 121 2
85 董炳佑 进华中学 初三 男 120 2
86 黄怿豪 进化中学 初三 男 120 2
87 陈云枫 兰生复旦中学 初三 男 120 2
88 王泽裔 上外附中 初三 男 120 2
89 骆 上宝中学 初二 男 120 2
90 黄佳雯 立达中学 初二 女 120 2
91 魏静怡 华育中学 初二 女 120 2
1 张月眉 进华中学 初三 女 119 3
2 蔡畅嘉 复旦大学二附中 初三 男 119 3
3 徐安冉 宝钢第三中学 初三 男 119 3
4 蔡逸伦 新华初级中学 初三 男 119 3
5 陈雨兰 华育中学 初三 女 119 3
6 赵宇飞 华育中学 初二 男 119 3
7 龚翊廷 兰生复旦中学 初三 男 119 3
8 张彧 兰生复旦中学 初三 男 117 3
9 李斯林 文来中学 初三 男 117 3
10 周子堃 市北初级中学 初二 男 117 3
11 宫佳辰 上外附中 初三 男 116 3
12 韩思聪 华育中学 初三 男 116 3
13 赵常盛 进华中学 初三 男 116 3
14 周子疌 立达中学 初三 男 116 3
15 陈琦宇 延安初级中学 初二 男 116 3
16 邵之昱 延安初级中学 初三 女 115 3
17 卞羽佳 杨波中学 初三 男 115 3
18 李嘉瑞 立达中学 初三 男 114 3
19 蔡文隽 立达初级中学 初二 女 114 3
20 刘周泽蕊 市西初级中学 初二 女 114 3
21 仲敬宜 市西初级中学 初三 女 114 3
22 王亦凡 格致初级中学 初三 男 114 3
23 孙佳婷 复兴初级中学 初三 女 114 3
24 王诗圣 张江集团学校 初三 男 114 3
25 李心雨 市北初级中学 初二 女 114 3
26 王一帆 市北初级中学 初二 男 114 3
27 丁羽 市北初级中学 初三 女 114 3
28 金添 市北初级中学 初三 男 113 3
29 潘斐然 尚德实验学校 初三 男 113 3
30 郭嘉庚 华育中学 初二 男 113 3
31 吴邦彦 延安初级中学 初三 男 112 3
32 周丰原 格致初级中学 初三 男 112 3
33 沈源 市北初级中学 初三 女 111 3
34 王昊天 兰生复旦中学 初三 男 111 3
35 刘潜翔 市西初级中学 初三 男 111 3
36 周郁城 建平实验学校 初三 男 111 3
37 李佳颖 兰生复旦中学 初二 女 111 3
38 曹馨元 华育中学 初二 女 111 3
39 俞越 上海外国语大学附属中学 初二 男 111 3
40 徐辉 延安初级中学 初二 男 111 3
41 宫澄光 延安初级中学 初三 男 110 3
42 洪劲舟 兰生复旦中学 初三 男 110 3
43 郑壮 上宝中学 初三 男 110 3
44 陈宇田 市西初级中学 初三 男 110 3
45 吴成栋 复兴初级中学 初三 男 110 3
46 韦成浩 市北初级中学 初三 男 110 3
47 刘正奇 市北初级中学 初二 男 110 3
48 童兰轩 市北初级中学 初三 女 109 3
49 罗毅诚 市北初级中学 初二 男 109 3
50 吴之晨 延安初级中学 初三 男 109 3
51 宋艾伦 华育中学 初三 男 109 3
52 谢悦 华育中学 初三 男 109 3
53 丁瑞 华育中学 初三 男 109 3
34 任智健 华育中学 初三 男 109 3
35 宋嘉俊 华育中学 初二 男 109 3
36 施宇哲 上海外国语大学附属中学 初三 男 109 3
57 肖珸 上宝中学 初三 男 109 3
58 陈霄宇 兰生复旦中学 初三 男 109 3
59 李岳融 新华初级中学 初二 男 109 3
60 李睿杰 市西初级中学 初二 男 109 3
61 张文浩 杨波中学 初二 男 109 3
62 胡宸章 立达中学 初三 男 108 3
63 郑重 市北初级中学 初二 男 108 3
64 徐言炘 市北初级中学 初三 男 108 3
65 周立东 市北初级中学 初二 男 108 3
66 方旭旸 进华中学 初三 男 107 3
67 李世民 进华中学 初三 男 107 3
68 陈博睿 上海外国语大学附属中学 初三 男 106 3
69 丁宁 格致初级中学 初三 男 106 3
70 张家俊 金盟中学 初三 男 106 3
71 钱列 兰生复旦中学 初二 男 106 3
72 吴文翔 青浦实验中学 初三 男 106 3
73 刘志健 延安初级中学 初二 男 106 3
74 王海闻 新华初级中学 初三 男 106 3
75 陈健鸿 世界外国语中学 初三 男 106 3
76 周凝 存志中学 初三 女 106 3
77 邱煜卿 兰生复旦中学 初三 男 105 3
78 王维一 兰生复旦中学 初二 男 105 3
79 张泽轩 和衷中学 初三 男 105 3
80 李昂 市北初级中学 初三 男 105 3
81 崔羽琪 进华中学 初二 女 104 3
82 薛宋恺 进华中学 初三 男 104 3
83 郝晨杰 市北初级中学 初三 男 104 3
84 阎家源 西南位育中学 初三 男 104 3
85 钱朱昊呈 延安初级中学 初三 男 104 3
86 王泱 延安初级中学 初三 男 103 3
87 王林涛 永昌中学 初三 男 103 3
88 潘润彤 行知第二中学 初三 男 103 3
89 叶学军 杨波中学 初三 男 103 3
90 时辰奕 上海外国语大学附属中学 初三 女 103 3
91 包佳立 格致初级中学 初三 男 102 3
92 盛皓哲 格致初级中学 初三 男 102 3
93 周宇皓 兰生复旦中学 初二 男 102 3
94 周颖璨 兰生复旦中学 初三 女 102 3
95 李天宇 上海外国语大学附属中学 初三 男 102 3
96 王腾霄 进华中学 初三 男 102 3
97 吴家威 进华中学 初三 男 101 3
98 姚远 进华中学 初三 男 101 3
99 张力曼 进华中学 初三 女 101 3
100 施毅喆 延安初级中学 初三 男 101 3
101 潘舜达 延安初级中学 初三 男 101 3
102 文洁雅 扬波中学 初三 女 101 3
103 张盛伟 立达中学 初三 男 101 3
104 李欣怡 立达中学 初三 女 101 3
105 于馨宁 立达中学 初三 女 101 3
106 顾文渊 华育中学 初三 男 101 3
107 杨志坚 华育中学 初二 男 101 3
108 顾超逸 兰生复旦中学 初三 男 100 3
109 宋一恬 兰生复旦中学 初三 女 100 3
110 李逢双 金盟中学 初三 男 100 3
111 毛书南 新华初级中学 初三 男 100 3
112 徐贤哲 延安初级中学 初三 男 100 3
113 胡泽欧 延安初级中学 初二 男 100 3
114 祝震予 延安初级中学 初三 男 99 3
115 冯恺睿 华育中学 初三 男 99 3
116 王予铭 华育中学 初二 男 99 3
117 余海林 进华中学 初二 男 99 3
118 李焱 立达中学 初三 男 99 3
119 张雨婷 立达中学 初三 女 99 3
120 施文婷 兰生复旦中学 初三 男 99 3
121 宋彦帆 市北初级中学 初三 女 99 3
122 陈佳欣 市北初级中学 初三 女 99 3
123 刘行 新华初级中学 初二 女 99 3
124 朱嘉宁 复兴初级中学 初三 女 99 3
125 陶一章 市西初级中学 初三 男 98 3
126 姚理焜 市西初级中学 初三 男 98 3
127 王庭翰 延安初级中学 初三 男 98 3
128 项一男 延安初级中学 初三 男 98 3
129 王诗伟 育才初级中学 初三 男 98 3
http://sh.zhongkao.com/20091214/4b25ab52e5a7b.shtml
[
本帖最后由 cpiczry 于 2009-12-14 17:54 编辑 ].