
初三第一学期期末考(一模) | ||
学校 | 人数 | 优良率 |
| 张江集团 | 213 | 100.00 |
| 民办新竹园中学 | 257 | 89.11 |
| 平和学校 | 95 | 88.42 |
| 市实验东校 | 149 | 83.89 |
| 民办尚德实验 | 268 | 77.24 |
| 南汇四中 | 241 | 70.95 |
| 建平西校 | 631 | 69.89 |
| 致远中学 | 159 | 69.18 |
| 模范中学 | 274 | 67.88 |
| 南汇一中 | 324 | 67.59 |
| 建平实验中学 | 660 | 67.58 |
| 进才北校 | 486 | 67.08 |
| 进才实验中学 | 250 | 66.00 |
| 罗山中学 | 264 | 65.15 |
| 菊园实验 | 174 | 63.79 |
| 南汇三中 | 264 | 63.64 |
| 清流中学 | 224 | 60.71 |
| 华夏西校 | 461 | 60.30 |
| 东方阶梯 | 20 | 60.00 |
| 南汇二中 | 409 | 59.90 |
| 南汇实验学校 | 147 | 59.86 |
| 川中南校 | 218 | 59.17 |
| 东昌东校 | 174 | 58.62 |
| 五三中学 | 268 | 57.46 |
| 陆行北校 | 125 | 55.20 |
| 上南南校 | 20 | 55.00 |
| 洋泾南校 | 160 | 55.00 |
| 老港中学 | 148 | 54.05 |
| 三林北校 | 314 | 53.50 |
| 航头学校 | 178 | 52.25 |
| 傅雷中学 | 296 | 51.69 |
| 民办协和 | 22 | 50.00 |
| 万祥学校 | 144 | 50.00 |
| 侨光中学 | 394 | 48.22 |
| 华洋外国语 | 121 | 47.93 |
| 高桥实验 | 407 | 47.91 |
| 黄路学校 | 188 | 47.87 |
| 澧溪中学 | 258 | 46.90 |
| 黄楼中学 | 72 | 45.83 |
| 东陆学校 | 224 | 44.20 |
| 光明学校 | 264 | 43.94 |
| 东昌南校 | 201 | 43.78 |
| 中芯学校 | 28 | 42.86 |
| 育人中学 | 275 | 42.55 |
| 上南东校 | 308 | 42.53 |
| 建平香梅 | 153 | 42.48 |
| 洪山中学 | 268 | 42.16 |
| 泥城中学 | 190 | 42.11 |
| 上南北校 | 146 | 41.78 |
| 康桥学校 | 89 | 41.57 |
| 北蔡中学 | 277 | 40.79 |
| 新港中学 | 72 | 40.28 |
| 长岛中学 | 87 | 39.08 |
| 上师大附二外 | 18 | 38.89 |
| 金苹果学校 | 191 | 38.22 |
| 金杨中学 | 170 | 37.65 |
| 坦直中学 | 138 | 36.96 |
| 宣桥学校 | 98 | 36.73 |
| 育才学校 | 90 | 36.67 |
| 石笋中学 | 181 | 36.46 |
| 洋泾东校 | 181 | 36.46 |
| 彭镇学校 | 133 | 36.09 |
| 东沟中学 | 89 | 35.96 |
| 浦兴中学 | 153 | 34.64 |
| 大团初中 | 209 | 33.49 |
| 书院中学 | 87 | 33.33 |
| 秋萍学校 | 77 | 32.47 |
| 三墩学校 | 116 | 31.90 |
| 康城学校 | 130 | 31.54 |
| 三灶学校 | 130 | 30.00 |
| 教院附中 | 120 | 28.33 |
| 陆行南校 | 199 | 28.14 |
| 吴迅中学 | 114 | 28.07 |
| 高东中学 | 43 | 27.91 |
| 香山中学 | 77 | 27.27 |
| 六灶中学 | 181 | 27.07 |
| 顾路中学 | 205 | 26.34 |
| 浦泾中学 | 152 | 26.32 |
| 凌桥中学 | 76 | 26.32 |
| 三林东校 | 101 | 25.74 |
| 华林中学 | 82 | 25.61 |
| 东林中学 | 91 | 25.27 |
| 杨思中学 | 178 | 24.72 |
| 下沙学校 | 185 | 23.78 |
| 张江实验 | 161 | 21.74 |
| 孙桥中学 | 144 | 21.53 |
| 育民中学 | 203 | 21.18 |
| 高行中学 | 140 | 20.71 |
| 杨园中学 | 108 | 20.37 |
| 绿川学校 | 81 | 19.75 |
| 浦教实验 | 71 | 19.72 |
| 泾南中学 | 82 | 17.07 |
| 江镇中学 | 264 | 15.15 |
| 施湾中学 | 168 | 14.29 |
| 王港中学 | 78 | 12.82 |
| 龚路中学 | 137 | 11.68 |
| 合庆中学 | 169 | 11.24 |
| 东海学校 | 116 | 11.21 |
| 沪新中学 | 74 | 9.46 |
| 历城中学 | 99 | 7.07 |
| 金川中学 | 76 | 6.58 |
| 德州中学 | 98 | 6.12 |
| 唐镇中学 | 132 | 6.06 |
| 塘桥中学 | 126 | 5.56 |
| 新陆中学 | 93 | 3.23 |
| 由由中学 | 73 | 2.74 |
| 蔡路中学 | 165 | 2.42 |
| 川中北校 | 42 | 0.00 |
| 少体校 | 17 | 0.00 |
| 今日学校 | 19 | 0.00 |
| 新云台中学 | 145 | 0.00 |
| 六团中学 | 85 | 0.00 |
| 育英学校 | 199 | 0.00 |
| 外高桥中学 | 94 | 0.00 |
| 全区 | 19513 | 44.41 |
原帖由 LWJ 于 2012-1-20 11:17 发表
我怎么觉得参加考试的人数不对呀?比如实验东校有149人参加考试,如果一个班40人的话,初三只有四个班级吗?罗山中学具我所知初三有8个班,可参加考试的只有264人.这是怎么回事?
.
. | 欢迎光临 旺旺网 (http://ww123.net/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |