
| [table=90%] | |||||||
| [table=98%] | |||||||
| 第十届“中环杯”入围名单 | |||||||
![]() | |||||||
| www.51joystudy.com 09-12-29 10:21:26 | |||||||
| [table=98%] | |||||||
第十届“中环杯”学生获奖名单(三年级) | |||||||
| 序号 | 准考证编号 | 姓名 | 年级 | 在读学校 | 成绩 | 等第 | 备注 |
| 1 | 303050 | 徐子恒 | 三 | 静安区第一中心小学 | 80 | 1 | |
| 2 | 303017 | 黄治源 | 三 | 曹光彪小学 | 70 | 1 | |
| 3 | 303123 | 许元锴 | 三 | 实验学校东校 | 65 | 1 | |
| 4 | 303002 | 江明哲 | 三 | 明珠小学 | 60 | 2 | |
| 5 | 303008 | 林正 | 三 | 昌邑小学 | 60 | 2 | |
| 6 | 303034 | 陆芃菲 | 三 | 上海实验小学 | 60 | 2 | |
| 7 | 303051 | 邵子霖 | 三 | 静安区第一中心小学 | 60 | 2 | |
| 8 | 303029 | 王诗渊 | 三 | 东二小学 | 60 | 2 | |
| 9 | 303055 | 郑伟杰 | 三 | 巨鹿路第一小学 | 60 | 2 | |
| 10 | 303046 | 殷逸成 | 三 | 卢湾一中心 | 60 | 2 | |
| 11 | 303136 | 姚知远 | 三 | 实验学校东校 | 60 | 2 | |
| 12 | 303048 | 朱轶冰 | 三 | 徐汇区园南小学 | 55 | 3 | |
| 13 | 303073 | 李心蔚 | 三 | 浦东二中心 | 55 | 3 | |
| 14 | 303077 | 王皓辉 | 三 | 广育小学 | 55 | 3 | |
| 15 | 303087 | 赵冠璋 | 三 | 广育小学 | 55 | 3 | |
| 16 | 303115 | 王浩峰 | 三 | 昌邑小学 | 55 | 3 | |
| 17 | 303101 | 危泽放 | 三 | 广育小学 | 53 | 3 | |
| 18 | 303062 | 张弘喆 | 三 | 上外静小 | 50 | 3 | |
| 19 | 303106 | 朱陆云 | 三 | 广育小学 | 50 | 3 | |
| 20 | 303127 | 冯祚源 | 三 | 实验学校东校 | 50 | 3 | |
| 21 | 303128 | 张若欣 | 三 | 实验学校东校 | 50 | 3 | |
| 22 | 303131 | 严辰飞 | 三 | 实验学校东校 | 50 | 3 | |
| 23 | 303024 | 张瑞旸 | 三 | 逸夫小学 | 50 | 3 | |
| 24 | 303025 | 吴婕妤 | 三 | 上南三村 | 50 | 3 | |
| 25 | 303027 | 梁 璐 | 三 | 逸夫小学 | 50 | 3 | |
| 26 | 303022 | 汪澄莹 | 三 | 浦东海桐小学 | 45 | 3 | |
| 27 | 303033 | 张瀚闻 | 三 | 逸夫小学 | 45 | 3 | |
| 28 | 303069 | 易嘉诚 | 三 | 虹口区第三中心小学 | 45 | 3 | |
| 29 | 303009 | 管箫 | 三 | 昌邑小学 | 45 | 3 | |
| 30 | 303035 | 金若盈 | 三 | 虹口区第三中心小学 | 45 | 3 | |
| 31 | 303026 | 候省身 | 三 | 明珠小学 | 45 | 3 | |
第十届“中环杯”学生获奖名单(四年级) | |||||||
| 序号 | 准考证编号 | 姓名 | 年级 | 成绩 | 等第 | 在读学校 | 联系方式 |
| 1 | 304192 | 孙孟越 | 四 | 80 | 1 | 广育小学 | |
| 2 | 304112 | 刘文朔 | 四 | 76 | 1 | 上大附中实验学校 | |
| 3 | 304030 | 毛绍旻 | 四 | 75 | 1 | 明强小学 | |
| 4 | 304004 | 沈宇梁 | 四 | 70 | 1 | 六师附小 | |
| 5 | 304220 | 张千辰 | 四 | 70 | 1 | 昌邑小学 | |
| 6 | 304034 | 范辰健 | 四 | 69 | 1 | 昌邑小学 | |
| 7 | 304078 | 林一凡 | 四 | 65 | 2 | 徐汇区爱菊小学 | |
| 8 | 304219 | 郭子梁 | 四 | 65 | 2 | 昌邑小学 | |
| 9 | 304145 | 刘畅 | 四 | 63 | 2 | 上外双语 | |
| 10 | 304033 | 芮易成 | 四 | 60 | 2 | 上师大卢湾实验小学 | |
| 11 | 304098 | 李正己 | 四 | 60 | 2 | 洵阳路小学(普陀) | |
| 12 | 304158 | 薛畅 | 四 | 60 | 2 | 二联小学 | |
| 13 | 304265 | 龚亦舟 | 四 | 59 | 2 | 上海市实验学校 | |
| 14 | 304194 | 陆宸昊 | 四 | 58 | 2 | 广育小学 | |
| 15 | 304026 | 浦歆哲 | 四 | 57 | 2 | 闸北第二中心小学 | |
| 16 | 304217 | 申启元 | 四 | 57 | 2 | 昌邑小学 | |
| 17 | 304061 | 张 玥 | 四 | 55 | 2 | 上海市实验学校 | |
| 18 | 304165 | 王振宁 | 四 | 55 | 2 | 六师二附小 | |
| 19 | 304173 | 王绎洋 | 四 | 55 | 2 | 六一小学 | |
| 20 | 304175 | 金启鹏 | 四 | 55 | 2 | 控二小学 | |
| 21 | 304218 | 韩歆玥 | 四 | 55 | 2 | 昌邑小学 | |
| 22 | 304221 | 孙 衡 | 四 | 55 | 2 | 昌邑小学 | |
| 23 | 304236 | 吴昊卿 | 四 | 55 | 2 | 昌邑小学 | |
| 24 | 304024 | 沈翰旻 | 四 | 54 | 3 | 上师大卢湾附属小学 | |
| 25 | 304255 | 何雨笠 | 四 | 54 | 3 | 上海市实验学校 | |
| 26 | 304087 | 王家驰 | 四 | 53 | 3 | 虹口区四中心小学 | |
| 27 | 304115 | 沈义淳 | 四 | 52 | 3 | 万航渡路小学 | |
| 28 | 304266 | 何杰夫 | 四 | 52 | 3 | 上海市实验学校 | |
| 29 | 304038 | 王筱菲 | 四 | 51 | 3 | 逸夫小学 | |
| 30 | 304232 | 肖正宇 | 四 | 51 | 3 | 昌邑小学 | |
| 31 | 304239 | 许天仁 | 四 | 51 | 3 | 实验学校东校 | |
| 32 | 304035 | 张钜浩 | 四 | 50 | 3 | 昌邑小学 | |
| 33 | 304071 | 吴 越 | 四 | 50 | 3 | 曹光彪小学 | |
| 34 | 304092 | 陈知洋 | 四 | 50 | 3 | 卢湾区一小学 | |
| 35 | 304099 | 李正闻 | 四 | 50 | 3 | 洵阳路小学(普陀) | |
| 36 | 304213 | 张欣然 | 四 | 50 | 3 | 昌邑小学 | |
| 37 | 304116 | 陈泓宜 | 四 | 49 | 3 | 培佳双语 | |
| 38 | 304233 | 姚逸然 | 四 | 48 | 3 | 昌邑小学 | |
| 39 | 304045 | 汪 航 | 四 | 47 | 3 | 新凌小学 | |
| 40 | 304051 | 姚 钧 | 四 | 47 | 3 | 五角场小学 | |
| 41 | 304137 | 杨致远 | 四 | 47 | 3 | 中洲路小学 | |
| 42 | 304238 | 黄辰 | 四 | 46 | 3 | 实验学校东校 | |
| 43 | 304006 | 刘鹏宇 | 四 | 46 | 3 | 昌邑小学 | |
| 44 | 304060 | 王志浩 | 四 | 46 | 3 | 昌邑小学 | |
| 45 | 304046 | 汪启玥 | 四 | 46 | 3 | 明珠小学A区 | |
| 46 | 304075 | 袁思浓 | 四 | 46 | 3 | 交大子弟 | |
| 47 | 304044 | 仇毓涛 | 四 | 46 | 3 | 实验东校 | |
| 48 | 304001 | 戴圣琪 | 四 | 45 | 3 | 浦师附小 | |
| 49 | 304029 | 叶 童 | 四 | 45 | 3 | 爱菊小学 | |
| 50 | 304070 | 林思源 | 四 | 45 | 3 | 中华路三小 | |
| 51 | 304110 | 董轶凡 | 四 | 45 | 3 | 扬波外国语小学 | |
| 52 | 304181 | 陈美汐 | 四 | 45 | 3 | 广育小学 | |
| 53 | 304235 | 叶文杰 | 四 | 45 | 3 | 昌邑小学 | |
| 54 | 304088 | 金春利 | 四 | 45 | 3 | 静安区一中心 | |
| 55 | 304012 | 甘雨佳 | 四 | 45 | 3 | 昌邑小学大华校区 | |
| 56 | 304211 | 李天翔 | 四 | 45 | 3 | 昌邑小学 | |
| 57 | 304002 | 刘嘉诚 | 四 | 45 | 3 | 实验学校东校 | |
第十届“中环杯”学生获奖名单(五年级) | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 年级 | 成绩 | 等第 | 在读学校 | 备注 |
| 1 | 305019 | 刘逸哲 | 五 | 90 | 1 | 闸北区实验小学 | |
| 2 | 305041 | 蔡彧俊 | 五 | 83 | 1 | 上海明珠小学 | |
| 3 | 305051 | 杨 阳 | 五 | 80 | 1 | 黄浦区第一中心小学 | |
| 4 | 305040 | 靳哲明 | 五 | 75 | 1 | 上海明珠小学 | |
| 5 | 305043 | 吴超祺 | 五 | 75 | 1 | 浦东二中心 | |
| 6 | 305085 | 朱俊杰 | 五 | 75 | 1 | 闸北实小 | |
| 7 | 305063 | 陆哲皓 | 五 | 70 | 2 | 海华小学 | |
| 8 | 305022 | 黄明德 | 五 | 70 | 2 | 上海实验小学 | |
| 9 | 305026 | 朱鹏元 | 五 | 70 | 2 | 南码头小学 | |
| 10 | 305087 | 朱逸麟 | 五 | 70 | 2 | 扬波外国语小学 | |
| 11 | 305103 | 宋奇恩 | 五 | 70 | 2 | 平和学校 | |
| 12 | 305122 | 吴佳遥 | 五 | 70 | 2 | 广育小学 | |
| 13 | 305023 | 谢于恒 | 五 | 68 | 2 | 上海市实验学校 | |
| 14 | 305055 | 鲁天宇 | 五 | 68 | 2 | 杨波外国语小学 | |
| 15 | 305067 | 朱天蒙 | 五 | 68 | 2 | 卢湾区第一中心小学 | |
| 16 | 305179 | 刘佳宜 | 五 | 66 | 2 | 实验学校东校 | |
| 17 | 305017 | 徐瑜卿 | 五 | 65 | 3 | 凌兆小学 | |
| 18 | 305025 | 曾冠程 | 五 | 65 | 3 | 昌邑小学 | |
| 19 | 305032 | 张嘉崟 | 五 | 65 | 3 | 上海尚德实验学校 | |
| 20 | 305062 | 刘元博 | 五 | 65 | 3 | 闸北区实验小学 | |
| 21 | 305077 | 王思维 | 五 | 65 | 3 | 闸北一中心 | |
| 22 | 305079 | 陈寅聪 | 五 | 63 | 3 | 闸北三中心 | |
| 23 | 305104 | 胡凌天 | 五 | 63 | 3 | 虹口区第一中心小学 | |
| 24 | 305065 | 陆泽恩 | 五 | 60 | 3 | 黄浦区第一中心小学 | |
| 25 | 305081 | 王逸杰 | 五 | 60 | 3 | 曹光彪小学 | |
| 26 | 305082 | 袁铖 | 五 | 60 | 3 | 上外小学 | |
| 27 | 305182 | 徐天逸 | 五 | 60 | 3 | 实验学校东校 | |
| 28 | 305059 | 赵歆彧 | 五 | 58 | 3 | 上南五村小学 | |
| 29 | 305031 | 殷晗阳 | 五 | 58 | 3 | 一师附小 | |
| 30 | 305027 | 阙启任 | 五 | 58 | 3 | 上海市实验小学 | |
| 31 | 305003 | 孙安妮 | 五 | 58 | 3 | 昌邑小学 | |
| 32 | 305035 | 徐静妍 | 五 | 58 | 3 | 愚园路第一小学 | |
| 33 | 305152 | 潘诺丞 | 五 | 57.5 | 3 | 昌邑小学 | |
| 34 | 305034 | 卫志豪 | 五 | 57.5 | 3 | 育童小学 | |
| 35 | 305092 | 韩志青 | 五 | 55 | 3 | 大宁国际小学 | |
| 36 | 305111 | 周文翰 | 五 | 55 | 3 | 内江二小 | |
| 37 | 305163 | 刘志臻 | 五 | 55 | 3 | 昌邑小学 | |
| 38 | 305170 | 李梦天 | 五 | 55 | 3 | 实验学校东校 | |
| 39 | 305070 | 潘周寅 | 五 | 53 | 3 | 闸北永兴路第二小学 | |
| 40 | 305005 | 陈逸文 | 五 | 53 | 3 | 莲溪小学 | |
| 41 | 305011 | 刘运坤 | 五 | 53 | 3 | 张江高科实验小学 | |
| 42 | 305007 | 吴玥 | 五 | 53 | 3 | 莲溪小学 | |
| 43 | 305030 | 宋奕云 | 五 | 52.5 | 3 | 卢湾区一中心小学 | |
| 44 | 305010 | 韩露 | 五 | 52.5 | 3 | 元培小学 | |
| 45 | 305029 | 朱昱晨 | 五 | 52.5 | 3 | 明珠小学 | |
第十届“中环杯”学生获奖名单(六 年级) | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 年级 | 成绩 | 等第 | 在读学校 | 备注 |
| 1 | 306003 | 王智添 | 六 | 85 | 1 | 上外附中 | |
| 2 | 306007 | 熊正杰 | 六 | 80 | 2 | 市西初级中学 | |
| 3 | 306005 | 季诗侬 | 六 | 75 | 3 | 上外附中 | |
| 4 | 306010 | 丁志成 | 六 | 75 | 3 | 华育中学 | |
| 5 | 306021 | 杨霄 | 六 | 75 | 3 | 徐汇区民办华育中学 | |
第十届“中环杯”学生获奖名单(七年级) | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 年级 | 成绩 | 等第 | 在读学校 | 备注 |
| 1 | 307005 | 陈子恒 | 七 | 85 | 1 | 华育中学 | |
| 2 | 307008 | 王海粼 | 七 | 75 | 2 | 建平实验 | |
| 3 | 307004 | 周超逸 | 七 | 65 | 2 | 行知二中 | |
| 4 | 307064 | 徐浩然 | 七 | 52 | 2 | 实验学校东校 | |
| 5 | 307065 | 李智 | 七 | 50 | 3 | 实验学校东校 | |
| 6 | 307066 | 牛子擎 | 七 | 50 | 3 | 实验学校东校 | |
| 7 | 307049 | 牟思远 | 七 | 45 | 3 | 实验学校东校 | |
| 8 | 307061 | 叶成环 | 七 | 45 | 3 | 实验学校东校 | |
| 9 | 307062 | 乔越 | 七 | 45 | 3 | 实验学校东校 | |
| 10 | 307067 | 丁乐川 | 七 | 45 | 3 | 实验学校东校 | |
| 11 | 307056 | 李洛凡 | 七 | 42 | 3 | 实验学校东校 | |
| 12 | 307060 | 葛之杨 | 七 | 42 | 3 | 实验学校东校 | |
| 13 | 307052 | 顾若晗 | 七 | 42 | 3 | 实验学校东校 | |
第十届“中环杯”学生获奖名单(八 年级) | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 年级 | 成绩 | 等第 | 在读学校 | 备注 |
| 1 | 308072 | 施 桐 | 67 | 1 | 实验学校东校 | ||
| 2 | 308002 | 华夏 | 61 | 2 | 高行中学 | ||
| 3 | 308037 | 李佳霖 | 57 | 2 | 实验学校东校 | ||
| 4 | 308066 | 刘欣琪 | 51 | 2 | 实验学校东校 | ||
| 5 | 308050 | 王元辰 | 49 | 2 | 实验学校东校 | ||
| 6 | 308057 | 张博闻 | 47 | 3 | 实验学校东校 | ||
| 7 | 308010 | 余一曼 | 45 | 3 | 实验学校东校 | ||
| 8 | 308033 | 吴逸俊 | 45 | 3 | 实验学校东校 | ||
| 9 | 308040 | 徐颖彦 | 43 | 3 | 实验学校东校 | ||
| 10 | 308047 | 赵思原 | 43 | 3 | 实验学校东校 | ||
| 11 | 308029 | 曹南 | 42 | 3 | 实验学校东校 | ||
| 12 | 308053 | 周 翔 | 42 | 3 | 实验学校东校 | ||
| 13 | 308060 | 张子捷 | 42 | 3 | 实验学校东校 | ||
| 14 | 308056 | 刘韫彧 | 41 | 3 | 实验学校东校 | ||
| [table=90%] |
.| 欢迎光临 旺旺网 (http://ww123.net/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |