
.
.
.
找着老乡了!.
找到伴了. 
.
.
.
.
. | 站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 天数 | 里程 |
| 0 | 上海 | -- | 20:48 | 当日 | 0 |
| 1 | 苏州 | 21:33 | 21:35 | 当日 | 84 |
| 2 | 无锡 | 21:57 | 21:59 | 当日 | 126 |
| 3 | 常州 | 22:22 | 22:24 | 当日 | 165 |
| 4 | 南京 | 23:37 | 23:43 | 当日 | 301 |
| 5 | 蚌埠 | 01:18 | 01:21 | 第2日 | 485 |
| 6 | 徐州 | 02:49 | 02:55 | 第2日 | 649 |
| 7 | 商丘 | 04:14 | 04:16 | 第2日 | 795 |
| 8 | 郑州 | 06:06 | 06:09 | 第2日 | 998 |
| 9 | 西安 | 11:52 | 12:00 | 第2日 | 1509 |
| 10 | 宝鸡 | 13:35 | 13:37 | 第2日 | 1682 |
| 11 | 天水 | 15:09 | 15:11 | 第2日 | 1837 |
| 12 | 兰州 | 18:42 | 18:50 | 第2日 | 2185 |
| 13 | 武威 | 22:05 | 22:11 | 第2日 | 2488 |
| 14 | 金昌 | 22:55 | 22:57 | 第2日 | 2562 |
| 15 | 张掖 | 00:35 | 00:37 | 第3日 | 2732 |
| 16 | 嘉峪关 | 02:52 | 03:00 | 第3日 | 2955 |
| 17 | 柳园 | 05:52 | 05:58 | 第3日 | 3252 |
| 18 | 哈密 | 08:40 | 08:52 | 第3日 | 3524 |
| 19 | 鄯善 | 11:27 | 11:33 | 第3日 | 3794 |
| 20 | 吐鲁番 | 13:08 | 13:15 | 第3日 | 3934 |
| 21 | 乌鲁木齐 | 15:17 | -- | 第3日 | 4077 |
.
我们可以串门了. | 欢迎光临 旺旺网 (http://ww123.net/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |