
徐汇区2008年普通高中最低投档分数线 根据上海市教育委员会沪教委基[2008]9号和上海市教育委员会沪教委基[2008]20号文件规定: | ||||||||||
1、报考市实验性示范性高中学校的考生,其思想政治(思想品德)学科成绩须达到“及格”及以上。 | ||||||||||
2、 若按招生计划数录取的末名有两人或以上录取总分相同时,在学生综合素质评价的基础上, | ||||||||||
| 结合我区实际情况,比较其数学、语文、外语3科总分;若再同分,依次比较数学、语文单科考分 | ||||||||||
| 进行录取。个别特殊情况,则由区中招工作领导小组讨论决定 | ||||||||||
| 学校编号 | 学校名称 | 最低投档分数线 | 语数外总分 | 数学 | 学校编号 | 学校名称 | 最低投档分数线 | 语数外总分 | 数学 | |
| 10114 | 上中 | 596.0 | 10419 | 中国 | 566.0 | 397.5 | ||||
| 70114 | 上中 | 595.5 | 423.0 | 70419 | 中国 | 565.0 | 402.5 | 141.0 | ||
| 10115 | 上师附中 | 589.0 | 418.0 | 10420 | 华理附中 | 552.0 | 398.0 | |||
| 70115 | 上师附中 | 587.0 | 417.5 | 70420 | 华理附中 | 551.5 | 386.0 | 145.0 | ||
| 10116 | 南模 | 591.0 | 10612 | 邦德四中 | 521.5 | |||||
| 70116 | 南模 | 587.5 | 413.0 | 10613 | 西南 | 535.0 | 381.5 | |||
| 10117 | 位育 | 584.0 | 407.0 | 10615 | 西南位育 | 572.5 | 408.5 | |||
| 70117 | 位育 | 581.5 | 413.5 | 10616 | 西南模 | 547.0 | 388.0 | 141.0 | ||
| 10118 | 市二 | 576.0 | 406.0 | 19813 | 上戏 | 535.0 | 需面试合格 | |||
| 70118 | 市二 | 573.0 | 410.0 | 19819 | 安师 | 520.0 | ||||
| 10119 | 南洋 | 573.0 | 403.0 | 139.5 | 10908 | 恒甫 | 527.0 | |||
| 70119 | 南洋 | 571.0 | 399.5 | 10910 | 紫竹园 | 522.0 | ||||
| 10414 | 市四 | 563.0 | 392.0 | 10911 | 徐职高 | 520.0 | ||||
| 70414 | 市四 | 562.0 | 401.0 | 10912 | 工商外语 | 539.0 | 385.0 | 133.0 | ||
| 10416 | 五十四 | 558.5 | 391.0 | 10306 | 五爱 | 561.0 | 395.5 | |||
| 70416 | 五十四 | 557.5 | 396.5 | 10619 | 新虹桥 | 540.0 | ||||
| 10417 | 零陵 | 554.5 | 393.5 | 10674 | 协和双语 | 533.5 | ||||
| 70417 | 零陵 | 553.0 | 389.0 | 10678 | 燎原 | 540.5 | ||||
| 10418 | 徐汇 | 570.5 | 401.5 | 10680 | 上宝 | 552.5 | 393.5 | |||
| 70418 | 徐汇 | 570.0 | 400.5 | 10905 | 长乐-霍 | 520.0 | ||||
| 徐汇区教育局招生考试中心 | ||||||||||
| 2008.07.20 | ||||||||||
.
.
.
.
.
. | 欢迎光临 旺旺网 (http://ww123.net/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |