
.
难啊!!!.
大人做还要东东脑子闹,晕呐~.
.
.
.
.
.
同感!. 原帖由 蜜元妈 于 2007-5-14 09:24 发表
听我女儿仔细复述了细节,倒是认为这样的考题出得很活很能看出孩子的能力
归纳:学校所要选择的优秀的孩子希望具备的能力:
有主见 有克服困难解决问题的信心 独立思考 身体协调性强 注意力集中
就拿那 ...
. 
. | 2007年徐汇区小学教育教学、后勤设施设备和师资配置基本情况公示 | |||||||||||||||||
| 编号 | 学校名称 | 学校后勤设施 打(√) | 师资配置 | 教育教学设备配置 打(√) | |||||||||||||
| 午餐供应方式 | 学生宿舍 | 教职工总数(人) | 其中:专职教师 | 专用教室是否达标 | 计算机房设备配置是否配齐 | 学生图书阅览室达标等级 | |||||||||||
| 自备食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否寄宿制 | 收费标准 | 人数 | 中级以上职称(比例) | 民办小学退休教师 | 是 | 否 | 是 | 否 | ||||||
| 是 | 否 | 人数 | 比例 | ||||||||||||||
| 101 | 向阳小学 | √ | √ | 126 | 106 | 49% | √ | √ | 市一级 | ||||||||
| 102 | 建襄小学 | √ | √ | 90 | 82 | 63% | √ | √ | 二级 | ||||||||
| 103 | 高安路第一小学 | √ | √ | 131 | 109 | 61% | √ | √ | 未评估 | ||||||||
| 104 | 徐汇区第一中心小学 | √ | √ | 62 | 55 | 56% | √ | √ | 市二级 | ||||||||
| 105 | 长乐学校 | √ | √ | 109 | 91 | 68% | √ | √ | 二级 | ||||||||
| 106 | 淮海中路第二小学 | √ | √ | 32 | 26 | 69% | √ | √ | 合格 | ||||||||
| 107 | 爱菊小学 | √ | √ | 69 | 61 | 84% | 2 | 3% | √ | √ | 市二级 | ||||||
| 108 | 汇师小学 | √ | √ | 107 | 98 | 68% | √ | √ | 市级示范馆 | ||||||||
| 109 | 虹桥路小学 | √ | √ | 37 | 30 | 60℅ | √ | √ | 二级 | ||||||||
| 111 | 光启小学 | √ | √ | 42 | 30 | 80% | √ | √ | 二级 | ||||||||
| 112 | 日晖新村小学 | √ | √ | 83 | 61 | 62% | √ | √ | 市级示范馆 | ||||||||
| 113 | 上教实小 | √ | √ | 无 | 68 | 59 | 58% | √ | √ | 一级 | |||||||
| 114 | 平江路小学 | √ | √ | 31 | 29 | 58% | √ | √ | 二级 | ||||||||
| 115 | 江南新村小学 | √ | √ | 34 | 31 | 61% | √ | √ | 未评估 | ||||||||
| 201 | 东二小学 | √ | √ | 96 | 89 | 63% | √ | √ | 市一级 | ||||||||
| 202 | 求知小学 | √ | √ | 54 | 45 | 62% | √ | √ | 一级 | ||||||||
| 203 | 东三小学 | √ | √ | 55 | 45 | 60% | √ | √ | 二级 | ||||||||
| 204 | 田林小学 | √ | √ | 41 | 38 | 63% | √ | √ | 二级 | ||||||||
| 205 | 田林一小 | √ | √ | 32 | 26 | 62% | √ | √ | 二级 | ||||||||
| 206 | 田林三小 | √ | √ | 61 | 55 | 64% | √ | √ | 二级 | ||||||||
| 207 | 田林四小 | √ | √ | 58 | 51 | 59% | √ | √ | 一级 | ||||||||
| 208 | 吴中路小学 | √ | √ | 35 | 33 | 61% | √ | √ | 合格 | ||||||||
| 209 | 逸夫小学 | √ | √ | 77 | 56 | 57% | 2 | 3.60% | √ | √ | 市二级 | ||||||
| 210 | 东兰路小学 | √ | √ | 40 | 37 | 57% | √ | √ | 二级 | ||||||||
| 211 | 汇知学校 | √ | √ | 66 | 54 | 70% | √ | √ | 二级 | ||||||||
| 212 | 樱花园小学 | √ | √ | 45 | 39 | 61% | √ | √ | 合格 | ||||||||
| 213 | 杜鹃园小学 | √ | √ | 35 | 29 | 69% | √ | √ | 二级 | ||||||||
| 214 | 康宁科技实验小学 | √ | √ | 43 | 40 | 70% | √ | √ | 一级 | ||||||||
| 215 | 上海师范大学第一附属小学 | √ | √ | 75 | 69 | 70% | √ | √ | 市一级 | ||||||||
| 216 | 上海市世界外国语小学 | √ | √ | 97 | 89 | 45% | 4 | 4% | √ | √ | 市一级 | ||||||
| 217 | 董李凤美康建学校 | √ | √ | 49 | 37 | 69% | √ | √ | 二级 | ||||||||
| 301 | 上海小学 | √ | √ | 无 | 100 | 90 | 64% | √ | √ | 市一级 | |||||||
| 302 | 园南小学 | √ | √ | 61 | 57 | 70% | √ | √ | 一级 | ||||||||
| 303 | 徐教院附小 | √ | √ | 50 | 48 | 58% | √ | √ | 合格 | ||||||||
| 304 | 向阳育才小学 | √ | √ | 59 | 53 | 68% | √ | √ | 二级 | ||||||||
| 305 | 龙华小学 | √ | √ | 51 | 46 | 48% | √ | √ | 合格 | ||||||||
| 306 | 龙南小学 | √ | √ | 38 | 33 | 61% | √ | √ | 合格 | ||||||||
| 307 | 长桥第二小学 | √ | √ | 40 | 32 | 59% | √ | √ | 合格 | ||||||||
| 308 | 启新小学 | √ | √ | 45 | 40 | 65% | √ | √ | 二级 | ||||||||
| 309 | 华东理工大学附属小学 | √ | √ | 60 | 57 | 64% | √ | √ | 二级 | ||||||||
| 310 | 罗秀小学 | √ | √ | 40 | 34 | 53% | √ | √ | 二级 | ||||||||
| 311 | 梅陇第三小学 | √ | √ | 41 | 21 | 51% | √ | √ | 市二级 | ||||||||
| 312 | 华泾小学 | √ | √ | 42 | 40 | 70% | √ | √ | 二级 | ||||||||
| 313 | 徐浦小学 | √ | √ | 26 | 25 | 44% | √ | √ | 市二级 | ||||||||
| 314 | 盛大花园小学 | √ | √ | 800 | 60 | 46 | 65% | √ | √ | 未评估 | |||||||
,我们也不抱太大希望,参与过了就好了。.
.| 欢迎光临 旺旺网 (http://ww123.net/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |