

卢湾区2006学年公办小学(含民办)招生计划及相关信息公示表 | ||||||||||
|
| 学校规模 | 教育设施 | 师资配备 | 招生计划 | |||||
编号 | 学校 | 在校班级数 | 生均占地面积(㎡) | 生均建筑面积(㎡) | 专用教室配备情况 | 师生比 | 中、高级职称教师比例 | 大专以上学历教师比例 | 计划招生班级数 | 对口居委 |
1 | 丽园路第一小学 | 21 | 11 | 11 | 配齐 | 9 | 74% | 75% | 4 | 局后 丽一 汇龙 蒙西 徐二 徐一 |
2 | 上海师专附小 | 27 | 11 | 11 | 配齐 | 14 | 68% | 92% | 5 | 桥一 桥二 (原局二) |
3 | 丽园路第三小学 | 10 | 15 | 13 | 配齐 | 9 | 58% | 85% | 2 | 丽园 银杏 桑城 丽二 南塘(东) |
4 | 海华小学 | 22 | 6 | 9 | 配齐 | 10 | 68% | 81% | 4 | 大同 锦海 瑞南 南塘(西) |
5 | 瑞金二路小学 | 10 | 9 | 11 | 配齐 | 8 | 62% | 88% | 2 | 瑞徐 新新 建中 泰康 永嘉 陕建 肇东 |
6 | 瞿溪路小学 | 13 | 6 | 10 | 配齐 | 8 | 53% | 74% | 3 | 瞿西 斜土 打浦 瞿中 瞿南 海悦 |
7 | 中山南一路第二小学 | 12 | 8 | 9 | 配齐 | 9 | 50% | 75% | 2 | 蒙自 瞿东 (原局三) 中一 |
8 | 卢湾区第一中心小学 | 44 | 5 | 6 | 配齐 | 13 | 75% | 92% | 6 | 建七 建六 建五 徐三 |
9 | 卢湾区第三中心小学 | 26 | 4 | 9 | 配齐 | 9 | 69% | 76% | 5 | 浏河 新华 大华 志成 兴安 建四 合二 合一 顺六 星平 建二 建一 建三 景安 |
10 | 淮海中路小学 | 17 | 7 | 20 | 配齐 | 6 | 58% | 73% | 2 | 淮中 孝和 |
11 | 卢湾区第二中心小学 | 34 | 7 | 8 | 配齐 | 11 | 67% | 89% | 6 | 香山 思南 茂名 锦江 |
12 | 复兴中路第二小学 | 9 | 11 | 15 | 配齐 | 8 | 61% | 87% | 2 | 复四 复兴 西城 永裕 复三 光明 瑞华 |
13 | 巨鹿路第一小学 | 12 | 10 | 13 | 配齐 | 13 | 69% | 97% | 3 | 南昌 延中 巨鹿 |
14 | 七色花小学 | 13 | 3 | 18 | 配齐 | 12 | 56% | 96% | 3 | 雁荡 长乐 |
15 | 中山学校小学部 | 8 | 15 | 17 | 配齐 | 16 | 67% | 100% | 3 | 铁一 铁二 紫荆 龙华 |
16 | 永昌学校小学部(民办) | 11 | 7 | 9 | 配齐 | 14 | 79% | 83% | 3 |
|
备注:以上招生班级数为计划招生数,招生过程中可由区教育局小学入学招生办公室按实际报名情况作适当调整。 | ||||||||||
.
过年前, 我到城隍庙去买东西,偶然看到两个老师带着一个班级的小朋友在游城隍庙,并边走边讲解,每个地方都跑遍了,是七色花小学的一年级,孩子们很可爱礼貌.见到外国友人友好打招呼合影.
.
,(如真的要选海华或者师专附小可能还要考虑买房子的,因为居委不对口)
.
,但愿过2年政策会改变
.
.
.
.
A4302003-2008-002.
. | 欢迎光临 旺旺网 (http://ww123.net/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |