2007年上海市民办高中最低投档分数线确定
根据市中招领导小组会议讨论决定,民办高中可参照公办普通高中投档控制分数线,自主确定学校最低投档控制分数线,报区县招生部门备案后由招生部门统一向社会公布,并按招生计划择优录取。现将2007年本市民办高中最低投档控制分数线进行公示。
序号
| 区县 | 代码 | 学校 | 最低控制线 |
1 | 黄浦 | 10602 | 东元高级中学 | 470 |
2 | 10603 | 锦绣园中学 | 440 |
3 | 徐汇 | 10612 | 邦德四中 | 470 |
4 | 10613 | 西南高中 | 470 |
5 | 10615 | 西南位育 | 470 |
6 | 10807 | 西南模范 | 470 |
7 | 长宁 | 10619 | 新虹桥中学 | 478 |
8 | 普陀 | 10628 | 东方曹杨 | 486 |
9 | 10629 | 进华 | 490 |
10 | 10631 | 侨华 | 510 |
11 | 10637 | 桐柏 | 480 |
12 | 10638 | 冠龙 | 480 |
13 | 闸北 | 10648 | 田家炳 | 470 |
14 | 10643 | 扬波 | 470 |
15 | 10642 | 风范 | 470 |
16 | 10645 | 当代 | 470 |
17 | 虹口 | 10652 | 新江湾 | 485 |
18 | 10653 | 迅行 | 493 |
19 | 10654 | 汇民 | 470 |
20 | 10655 | 白玉兰 | 478 |
21 | 10656 | 瑞虹 | 470 |
22 | 10657 | 外国语大学第一实验 | 505 |
23 | 杨浦 | 10661 | 沪东高中 | 470 |
24 | 10669 | 教科院附中 | 470 |
25 | 10665 | 东光明 | 470 |
26 | 闵行 | 10677 | 文绮 | 470 |
27 | 10678 | 燎原 | 470 |
28 | 10679 | 教科实中 | 470 |
29 | 10673 | 信宏 | 470 |
30 | 10680 | 上宝 | 470 |
31 | 10676 | 文来 | 470 |
32 | 10674 | 建虹 | 470 |
33 | 宝山 | 10683 | 建峰高中 | 445 |
34 | 10684 | 行中中学 | 465 |
35 | 10935 | 鸿文职高 | 445 |
36 | 嘉定 | 10686 | 远东学校 | 485 |
37 | 10687 | 育英高中 | 512 |
38 | 10691 | 上海外国语大学实验学校 | 477 |
39 | 浦东 | 10693 | 民远高中 | 460 |
40 | 10694 | 常青高中 | 470 |
41 | 10695 | 育辛高中 | 468 |
42 | 10696 | 前进高中 | 460 |
43 | 10697 | 金苹果学校 | 470 |
44 | 10698 | 牧阳人学校 | 465 |
45 | 10699 | 东方世纪 | 465 |
46 | 10701 | 外高桥中学 | 465 |
47 | 10702 | 丰华高中 | 466 |
48 | 10704 | 平和学校 | 540 |
49 | 10705 | 中芯学校 | 480 |
50 | 金山 | 10709 | 交大南洋学校 | 430 |
51 | 松江 | 10715 | 上海外国语大学西外外国语学校 | 500 |
52 | 10714 | 上海大学附属外国语中学 | 460 |
53 | 南汇 | 10718 | 工商外国语附中 | 442 |
54 | 10719 | 双翼学校 | 420 |
55 | 10720 | 申花学校 | 350 |
56 | 10721 | 尚德实验学校 | 490 |
57 | 奉贤 | 10723 | 奉浦学校 | 410 |
58 | 崇明 | 10727 | 大通中学 | 453 |
59 | 10726 | 中华高中 | 432 |
60 | 10728 | 民一中学 | 446 |
.