发新话题
打印【有0个人次参与评价】

[择校] 2010年闵行区普通高中分数线已经公布

2010年闵行区普通高中分数线已经公布

2010年闵行区普通高中分数线已经公布

2010年上海市中等学校高中阶段招生(闵行区)高中类投档分数线
代码 学校名称 投档分 语数外 数学 语文 物理 化学 备注
10163 七宝中学 584.0 419.0 138.0 134.0 84.0 53.0 思想品德合格及以上
10164 闵行中学 576.0 411.0 144.0 124.0 84.0 51.0 思想品德合格及以上
10337 莘庄中学 571.5 404.5 145.0 121.0 81.0 57.0  
10467 田园高中 551.0 392.0 140.0 125.0 79.0 54.0  
10468 浦江高中 540.5 383.5 132.0 116.0 79.0 51.0  
10472 闵行二中 555.0 392.0 131.0 120.0 78.0 56.0  
10473 闵行三中 562.5 403.5 144.0 118.0 76.0 55.0  
10474 金汇高中 535.5 384.5 128.0 122.0 73.0 48.0  
10475 交大二附中 567.0 411.0 144.0 124.0 81.0 46.0  
10476 古美高中 544.5 383.5 138.0 111.0 78.0 53.0  
10477 莘格高中 559.5 398.5 131.0 127.0 78.0 53.0  
10673 信宏高中 535.0 377.0 127.0 121.0 77.0 51.0  
10674 协和双语高级中学 530.0 365.0 132.0 117.0 82.0 54.0  
10676 文来中学 551.5 392.5 139.0 114.0 80.0 53.0  
10677 文绮中学 546.5 382.0 124.0 120.0 77.0 53.0  
10678 燎原学校 530.0 365.5 125.0 112.0 86.0 50.0  
10679 教科实验中学 530.5 375.0 129.0 114.0 80.0 46.0  
70111 向明中学浦江校区 576.0 411.0 139.0 129.0 83.0 53.0 思想品德合格及以上
70337 莘庄中学 571.0 411.0 140.0 124.0 78.0 52.0  
70467 田园高中 550.0 386.0 133.0 113.0 83.0 52.0  
70468 浦江高中 540.5 380.0 132.0 117.0 82.0 51.0  
70472 闵行二中 553.5 398.0 135.0 124.0 75.0 51.0  
70473 闵行三中 562.0 408.5 135.0 128.0 76.0 48.0  
70474 金汇高中 534.5 381.0 125.0 119.0 75.0 50.0  
70475 交大二附中 566.5 405.5 145.0 118.0 80.0 52.0  
70476 古美高中 544.0 381.5 143.0 118.0 82.0 54.0  
70477 莘格高中 559.0 394.5 144.0 115.0 80.0 55.0  
10111 向明中学浦江校区 581.5 411.0 137.0 129.0 85.0 56.0 思想品德合格及以上
10306 五爱高级中学 571.0 401.0 138.0 124.0 85.0 55.0  
10318 曹杨中学 576.0 406.0 143.0 126.0 84.0 56.0  
10603 民办锦绣园中学 527.0            
10630 震旦中学 537.0 390.0 133.0 124.0 68.0 44.0  
10648 田家炳中学 538.0            
10657 上外第一实验学校 564.0 401.0 133.0 124.0 79.0 54.0  
10683 建峰中学 530.0            
10691 上外实验学校 544.0 393.0 126.0 125.0 73.0 51.0  
10697 民办金苹果学校 520.0            
10702 民办丰华高级中学 532.5 375.5 129.0 119.0 80.0 49.0  
10709 交大南洋中学 529.5 383.0 131.0 120.0 68.0 49.0  
10715 上外西外学校 555.5 391.0 122.0 128.0 82.0 50.0  
10718 工商附中 527.0 370.5 125.0 115.0 79.0 53.0  
10719 上师大附属第二外国语 526.5 374.5 124.0 113.0 78.0 46.0  
10721 尚德实验学校 550.0 392.5 129.0 124.0 77.0 51.0  
10723 民办奉浦学校 526.0 371.0 118.0 120.0 75.0 51.0  
10905 长乐-霍尔姆斯职校 530.0            
10910 紫竹园中学 544.5 399.0 131.0 124.0 68.0 53.0  
10912 工商外国语学校 567.0 404.0 140.0 125.0 82.0 52.0  
19813 上戏附中(原培进中学 537.5 386.5 124.0 122.0 73.0 49.0 备取生
19819 上音附属安师实验中学 530.0           备取生.

TOP

发新话题