今年做了个有心人,把今年参加各种比赛的费用做了统计,一算合计吓一跳,原来不知不觉中参加一些比赛就这么多费用啊~,其实其中好多比赛都没得奖,所谓广中薄收。
| | 四年级 |
| | 比赛报名费 | 书费 | 培训费 |
| 比赛项目 | 初赛 | 决赛 | | |
| | | | | |
| 英语 | | | | |
| 春雷杯英语 | 30 | | | |
| 英语现场作文 | 60 | | | |
| 通讯杯英语听力秋季 | 30 | | | |
| 通讯杯英语听力春季 | 30 | | | 50 |
| 小学生全国英语竞赛 | 40 | | 57 | |
| 创想英语 | 30 | | | |
| | | | | |
| 语文 | | | | |
| 七彩杯现场作文 | 30 | | 15 | |
| 七彩杯阅读 | 40 | | | |
| 春雷杯语 | 30 | 20 | | |
| | | | | |
| 数学 | | | | |
| 七巧杯 | 30 | 15 | | |
| 数学大王 | 37 | 20 | | |
| 春雷杯数学 | 30 | 20 | | |
| 小机灵 | 50 | 50 | | |
| 中环杯 | 25 | 30 | | |
| 走美杯 | 30 | 10 | 15 | |
| 希望杯 | 10 | 10 | | |
| 亚太数学竞赛 | 10 | 42 | | 300 |
| 我爱数学少年夏令营 | | 30 | 40 | 200 |
| 日本奥数 | 50 | | 20 | 200 |
| | | | | |
| 小计: | 562 | 247 | 147 | 750 |
| 合计: | 1706 |
[
本帖最后由 洋洋妈abc 于 2010-5-22 15:52 编辑 ].