查看完整版本: 1990-2009年韩剧收视前百位

junhuayang2005 2010-4-19 19:03

1990-2009年韩剧收视前百位

  新加入:38位:灿烂的遗产47.1%(2009年7月25日)
  1位 – 初恋 (KBS2) ------------- 65.8% (1997年4月20日)
  2位 – 爱情是什么(MBC) ------- 64.9% (1992年5月24日)
  3位 – 沙漏 (SBS) ------------ 64.5% (1995年2月6日)
  4位 – 许浚 (MBC) ---------------- 63.7% (2000年6月27日)
  5位 – 年轻人的阳地 (KBS2) ------ 62.7% (1995年11月12日)
  6位 – 你和我 (MBC) ------ 62.4% (1998年4月12日)
  7位 – 儿子和女儿 (MBC) ----------- 61.1% (1993年3月21日)
  8位 –太祖王建 (KBS1) ----------- 60.2% (2001年5月20日)
  9位 – 黎明的眼睛 (MBC) ------- 58.4% (1992年2月6日)
  10位–大长今 (MBC) -------------- 57.8% (2004年3月23日)
  11位- 巴黎恋人 (SBS) --------- 57.4% (2004年8月15日)
  12位- 看了又看 (MBC) -------- 57.3% (1998年10月12日)
  13位- 真实 (MBC) ---------------- 56.5% (2000年2月24日)
  14位- 嫉妒 (MBC) ---------------- 56.1% (1992年7月21日)
  15位- 风吹 (KBS1) ------ 55.8% (1996月2月26日)
  16位- 澡堂老板家的男人 (KBS2) ---- 53.4% (1996年8月25日)
  17位- 国姬 (MBC) ---------------- 53.1% (1999年11月16日)
  18位- 青春的陷阱 (SBS) ----------- 53.1% (1999年4月15日)
  19位- 西红柿/忽然情人 (SBS) -------------- 52.7% (1999年6月3日)
  20位- M (MBC) ------------------- 52.2% (1994年8月30日)
  21位- 暴风的季节 (MBC) --------- 52.1% (1993年12月22日)
  22位- 野人时代 (SBS) ------------ 51.8% (2002年12月9日)
  23位- 他*的海 (MBC) --------- 51.6% (1993年12月26日)
  24位- 野心的传说 (KBS2) -------- 50.2% (1998年10月25日)
  25位- 女人天下 (SBS) ------------ 49.9% (2001年11月13日)
  26位- 儿子的女人 (MBC) --------- 49.7% (1995年2月22日)
  27位- 龙的眼泪 (KBS1) ---------- 49.6% (1998年5月30日)
  28位- 星星在我心/星梦奇缘 (MBC) ------- 49.3% (1997年4月29日)
  29位- 我的名字是金三顺(MBC) ----- 49.1%(2005年7月21日)
  30位- 野心 (MBC) ---------------- 49.0% (1994年2月23日)
  31位- 汉城之月 (MBC) ----------- 48.7% (1994年3月27日)
  32位- 为了政治 (KBS1) ----------- 48.7% (1997年12月11日)
  33位- 最后的胜负/青出于篮 (MBC) --------- 48.6% (1994年2月22日)
  34位- 夏娃的一切/爱上女主播(MBC) ----------- 48.3% (2000年7月6日)
  35位- 你家丈夫怎样(SBS) ---------48.2% (1993年5月25日)
  36位- 仙蒂瑞拉/灰姑娘(玻璃鞋) (MBC) ------------ 48.0% (1997年7月13日)
  37位- 人鱼小姐 (MBC) ---------- 47.9% (2003年2月5日)
  38位- All In洛城生死恋 (SBS) ---------------- 47.7% (2003年4月3日)
  39位- 直到爱的时候 (KBS1) ------- 47.1% (1997年2月27日)
  40位- 飞行员 (MBC) -------------- 46.2% (1993年11月2日)
  41位- 有钱人家的女儿 (KBS2) ----------- 45.9% (1995年1月22日)
  42位- 最后的战争 (MBC) ---------- 45.5% (1999年9月7日)
  43位- 爱情的条件 (KBS2) -------- 45.4% (2004年10月10日)
  44位- 爱情在你的心中 (MBC) --- 45.1% (1994年7月12日)
  45位- MR Q/可爱先生 (SBS) ------------- 45.3% (1998年7月16日)
  46位- 候鸟 (SBS) -------------- 44.7% (1992年10月5日)
  47位- 王与妃 (KBS1) ------------ 44.3% (2000年3月11日)
  48位- 玫瑰和黄豆芽 (MBC) ------- 44.1% (1999年9月5日)
  49位- 你辛苦了 (KBS2) --------- 43.4% (1996年8月20日)
  50位- 爱情与成功 (MBC) --------- 43.3% (1999年1月14日)
  51位- 这女子生活的法则 (SBS) --- 43.1% (1995年3月6日)
  52位- 爱也好恨也好 (KBS) ---- 42.9% (2008年2月13日)
  53位- 张禧嫔 (SBS) -------------- 42.9% (1995年9月26日)
  54位- 韩国之门 (SBS) -------- 42.5% (1995年10月22日)
  55位- 天国的阶梯 (SBS) --------- 42.4% (2004年2月5日)
  56位- 秋天的童话(KBS2) -------- 42.3% (2000年11月7日)
  57位- 预感 (MBC) ---------------- 42.3% (1997年10月21日)
  58位- 那女子的家 (MBC) --------- 42.1% (2001年10月7日)
  59位- 田园日记 (MBC) ------------ 42.1% (1993年2月2日)
  60位- 秋天的女子 (SBS) ------------ 42.0% (1993年4月2日)
  61位- 妈妈姐姐 (MBC) -------- 41.7% (2001年4月22日)
  62位- 约定(MBC) ---------------- 41.5% (1992年2月25日)
  63位- 好事 怎么办(KBS1) ------- 41.5% (2000年10月26日)
  64位- 明朗少女成功记 (SBS) ------ 41.4% (2002年5月2日)
  65位- 梦中的宫殿 (SBS) ----------- 41.2% (1997年6月28日)
  66位- 亲爱的你 (MBC) ------- 41.0% (1999年10月31日)
  67位- 关于生活 (SBS) --------- 40.8% (1993年9月19日)
  68位- 巴厘岛的故事 (SBS) ---- 40.4% (2004年3月27日)
  69位- 紫芒花之风 (MBC) ------------ 40.1% (1992年12月14日)
  70位- 沙丘上的欲望 (SBS) ------- 39.9% (1993年3月21日)
  71位- 综合病院 (MBC) ------------ 39.8% (1994年10月23日)
  72位- 第三共和国 (MBC) ----------- 39.7% (1993年3月7日)
  73位- 传说的故乡 (KBS2) -------- 39.7% (1996年6月26日)
  74位- 每天的幸福 (MBC) ------- 39.5% (2000年1月13日)
  75位- 伙伴(MBC) ------------------ 39.3% (1997年5月18日)
  76位- 日出峰(MBC) -------------- 39.2% (1992年4月2日)
  77位- 兄弟之川 (SBS) ----------- 39.0% (1997年4月3日)
  78位- 温达王子 (MBC) ---------- 38.8% (2001年2月5日)
  79位- 玻璃鞋 (SBS) ------------ 38.7% (2002年7月14日)
  80位- 这男人的生活法则 (SBS) --- 38.7% (1994年8月17日)
  81位- 温室 (SBS) -------------- 38.5% (1999年3月23日)
  82位- 第二次求婚 (KBS2) ----- 38.4% (2004年11月4日)
  83位- 回忆 (MBC) ---------------- 38.4% (1998年6月30日)
  84位- 第四共和国 (MBC) ----------- 38.3% (1995年11月2日)
  85位- 爱情的条件 (SBS) --------- 38.2% (1993年8月31日)
  86位- 玉珥姨母 (SBS) ------------ 38.2% (1995年10月30日)
  87位- 向日葵/妙手情天 (MBC) ------------ 38.2% (1999年1月14日)
  88位- 狐狸和棉花糖 (MBC) ------- 37.9% (2002年3月31日)
  89位- 毫无畏惧的爱 (SBS) ----- 37.8% (1992年10月25日)
  90位- 三个朋友 (MBC) -------------- 37.8% (2001年1月29日)
  91位- Full house/浪漫满屋(KBS2) ----------- 37.6% (2004年9月2日)
  92位- 钱的战争(SBS) ------------ 37.3 % (2007年7月4日)
  93位- 复仇血战 (MBC) ------------ 37.2% (1997年12月9日)
  94位- 性格相合(SBS) ----- 37.1% (1992年9月16日)
  95位- TV孙子兵法 (KBS2) --------- 37.1% (1993年2月25日)
  96位- 黄手帕 (KBS1) --------- 36.9% (2003年9月18日)
  97位- 沐浴阳光 (MBC) ---------- 36.9% (1999年12月22日)
  98位- 爱人 (MBC) ---------------- 36.7% (1996年10月22日)
  99位- 火花 (SBS) ---------------- 36.6% (2000年5月10日)
  100位- 吴博士的人们 (SBS) ----- 36.6% (1993年3月11日).

MYBLUERIVER 2010-7-14 12:49

有意思,对一对自己看过多少。
哈哈!.

mickymini 2010-7-23 14:44

很多都没看过,谢谢楼主

.

zoy523 2010-7-23 17:19

回复 1#junhuayang2005 的帖子

没看到浪漫满屋。还有四季恋歌。.

anncpb 2010-7-23 17:54

回复 4#zoy523 的帖子

浪漫满屋91,看来电视里放的都是收视率不太高的哦!.

站在你背后 2010-7-23 20:49

第14位《嫉妒》1995年在14频道播出过
这是我看的第一部韩剧,或许应该也是上海电视台放的第一部韩剧吧
就感觉女一号性格超好,女二号很漂亮.

家有亲亲 2010-7-23 22:51

没看到《谢谢》   伤心,这是我最喜欢的韩剧。.

天方夜谭 2010-8-15 18:49

怎么没有蓝色生死恋啦,介红额剧!.

才妈 2010-8-16 15:09

还有 冬日恋歌.
页: [1]
查看完整版本: 1990-2009年韩剧收视前百位

Processed in 2 queries